Dinheiro do contribuinte é gasto com pagamento para blogs... jornais... rede sociais... etc...Não existe concorrência nem nada... então em nosso entendimento... não existe a necessidade de se gastar tanto para fazer propaganda... Não concordando com isso...por isso que fiz questão de levar ao conhecimento da sociedade...
Grande parte desse dinheiro poderia ser utilizado em outras áreas importantes da administração municipal...
Os gastos com propaganda extrapolaram os casos de publicidade obrigatória e divulgação institucional???...
Veja...
06/jan a 02/março de 2015... R$ 212.963.25
06/jan | BALANCANDO A REDE | 17 | R$ 1.250,00 | ||
16/fev | BALANCANDO A REDE | 71 | R$ 1.000,00 | ||
04/mai | BALANCNDO A REDE | 217 | R$ 1.000,00 | ||
09/fev | BANDA B | 68 | R$ 3.200,00 | ||
09/fev | BLOG COLUNA JOVEM | 67 | R$ 4.439,00 | ||
01/abr | BLOG COLUNA JOVEM MARCIO F PREF | 160 | R$ 3.125,00 | ||
02/fev | CAMISETAS 125 ANOS | 55 | R$ 1.110,65 | ||
09/fev | COMUNICAÇÃO VISUAL 125 ANOS | 69 | R$ 9.976,25 | ||
06/jan | DATACENSO | 29 | R$ 12.650,00 | ||
02/mar | DIARIO DE COLOMBO | 107 | R$ 1.250,00 | ||
11/mai | DIARIO DO SITE | 227 | R$ 1.250,00 | ||
02/fev | FOLHA DE COLOMBO | 57 | R$ 2.500,00 | ||
06/fev | FOLHA DE COLOMBO | 61 | R$ 9.500,00 | ||
23/jan | FOLHA DE COLOMBO PEDRO A | 53 | R$ 2.500,00 | R$ 14.500,00 | |
06/abr | HELIO COSTA | 167 | R$ 1.250,00 | ||
02/fev | JORNAL DE COLOMBO | 53 | R$ 4.750,00 | ||
02/fev | JORNAL DE COLOMBO | 54 | R$ 4.750,00 | ||
16/mar | JORNAL DE COLOMBO | 128 | R$ 14.250,00 | ||
23/abr | JORNAL DE COLOMBO | 182 | R$ 4.750,00 | ||
27/abr | JORNAL DE COLOMBO | 206 | R$ 9.500,00 | ||
25/mai | JORNAL DE COLOMBO | 247 | R$ 4.750,00 | R$ 44.000,00 | |
25/mai | JORNAL DE COLOMBO | 241 | R$ 4.750,00 | ||
02/fev | PACEIROS DA C OMUNIDADE NILTON | 58 | R$ 2.500,00 | ||
05/jan | PARCEIROS DA COMUNIDADE NILTON | 4 | R$ 625,00 | ||
08/abr | PARCEIROS DA COMUNIDADE NILTON | 171 | R$ 2.500,00 | ||
23/mar | PRIMEIRO JORNAL | 146 | R$ 5.000,00 | ||
02/fev | RADIO BANDA B | 56 | R$ 600,00 | ||
02/fev | RADIO MASSA | 53 | R$ 4.252,00 | ||
07/mai | RTG COMINICAÇÕES (IVAN) | 224 | R$ 3.000,00 | ||
02/mar | RTG COMUNICAÇÕES (IVAN) | 108 | R$ 1.850,00 | ||
06/abr | RTG COMUNICAÇÕES (IVAN) | 168 | R$ 3.000,00 | ||
23/jan | TRADE - OUTDOOR 125 ANOS | 31 | R$ 5.184,40 | ||
23/jan | TRADE SPOT 125 ANOS | 32 | R$ 2.946,25 | ||
06/jan | TRADE 125 ANOS | 30 | R$ 2.160,00 | ||
23/jan | TRADE ANUNCIOS 125 ANOS | 34 | R$ 2.349,40 | ||
23/jan | TRADE BLOG 125 ANOS | 33 | R$ 1.711,05 | ||
02/mar | TRADE CAMANHA 125 ANOS | 126 | R$ 2.364,25 | ||
11/mai | TRADE COBERTURA /FOTOGRAFICA | 225 | R$ 1.725,00 | ||
02/mar | TRADE CRIAÇÃO DE VIDEO | 123 | R$ 7.705,00 | ||
02/fev | TRADE EDIÇÃO DE VIDEO | 59 | R$ 7.705,00 | ||
24/abr | TRADE EDIÇÃO DE VIDEO | 203 | R$ 7.705,00 | ||
25/mai | TRADE IMAGEM E VIDEO | 242 | R$ 7.705,00 | ||
25/fev | TRADE OUT DOOR / BANDA B | 94 | R$ 4.950,00 | ||
02/mar | TRADE PESQUISA E MIDIA | 125 | R$ 9.750,00 | ||
02/mar | TRADE REDES SOCIAIS | 124 | R$ 17.825,00 | R$ 81.785,35 | |
06/abr | TV BANDEIRANTES | 164 | R$ 3.750,00 | ||
02/mar | VOKE MIDIA | 106 | R$ 600,00 | ||
R$ 212.963,25 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.